一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 主要观测点 |
思想引领(30分 | 思想政治教育(15分) | 主题教育活动 (5分) | 能够把握重大纪念活动契机,紧扣主题,策划、组织、开展团的主题教育活动,学生参与率高,效果好。积极参与推荐“南财好青年”,每一人入选年度“南财好青年”计1分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
宣传阵地建设 (5分) | 组建由专人负责的百舸分站宣传队伍,运转良好(2分);积极向校团委网站和学校网站投稿宣传学院团学工作,及时全面,稿件质量好。(3分)。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
新媒体建设 (5分) | 工作宣传意识强、途径多、载体丰富,建立院、团支部微博群和微信公共平台。微博活跃度高,转发、参与度多(2分);开通院级团委微信平台,并有效运营(2分);有专属的团工作宣传阵地,学院网站中的团学版块运行良好(1分)。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
校园文化 (15分) | 校级活动开展 (5分) | 校园文化活动主题突出、形式新颖,申报数量多、比例高;活动按时开展,学生参与率高,效果好。凡成功承办校团委品牌活动并结项的每次2分,按活动主题自行申报项目立项并成功结项的每次1分。总分不超过5分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
学生社团建设 (5分) | 加强社团建设,学生社团数量合理,有活力,所指导社团在当年获得四星级荣誉每个计1分,五星级荣誉每个2分,十佳社团活动荣誉每个计0.5分,受重点立项资助并成功结项的社团活动每个2分,一般立项资助并成功结项的社团活动每个1分。总分不超过5分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
参与活动情况 (5分) | 积极参加校园文化活动,在校团委及校级学生组织主办的大型活动中参与度及获奖情况良好。(校园辩论赛、足球赛、篮球赛、新生杯羽毛球赛、“曹禺杯”戏剧小品大赛、舞蹈大赛等全校性比赛获一等奖(冠军)2分,二等奖(亚军)1分,三等奖(季军)0.5分,优秀组织奖等集体奖项1分)。总分不超过5分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
组织建设(20分) | 组织建设 (20分) | 团支部建设 (4分) | 大力加强团的基层组织建设,认真开展团日活动等支部活动,按时上缴团费,支部每年举办主题团日活动不少于4次(1分);团支部凝聚力、战斗力强,团支部按照规定进行换届(1分),人员编制完整(1分);支部推优入党工作规范,团员推优入党率达到100%(1分)。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
团建创新(4分) | 积极推动团学工作创新,对上一年度工作有所改进和发展,积极探索团建新模式、新思路并成功推广。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
团校建设(6分) | 积极推动初、中、高级团校建设。学院初级(基础)团校工作正常开展,规章制度、培养方案、学员档案完整,导师队伍健全(2分);院级青年菁英人才学校正常开展,规章制度、培养方案、导师队伍健全(2分);积极推荐和帮助校级青年菁英人才学校学员,学员结业比率达到100%(2分),结业率不足100%的扣1分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
骨干队伍培养 (3分) | 加强骨干队伍建设,本院学生在校级学生组织担任主席职务,担任校团委组织部、宣传部副部长职务的每人次1分,在校级学生组织担任部长、副部长职务学生并在学年考核合格的1-10人计1分,11-20人计1.5分,21人以上计2分,总分不超过3分。 |
自评分:3 | 工作开展情况及有关数据: |
优秀学生分会评选(3分) | 重视对学生分会的指导,在学年评选中获得“优秀学生分会”称号。 |
自评分:3 | 工作开展情况及有关数据: |
学生成才服务 (70分) | 科技创新 (20分) | 挑战杯竞赛 (10分) | 宣传发动广泛、学生参与率高,申报作品多、质量好,成绩显著。所在学院挑战杯作品获省级表彰数量(特等奖4分、一等奖3分、二等奖2分、三等奖1分)、国家级表彰数量(特等奖7分、一等奖6分、二等奖5分、三等奖4分)。挑战杯校赛中获挑战杯学院(3分)、优胜杯学院(1分)。同一项目多次获奖时,以最高奖项进行奖励,不累计计算。总分不超过10分。 |
自评分:2 | 工作开展情况及有关数据:学院积极组织宣传发动,上报作品12篇,获得校级奖励二等奖2篇,三等奖2篇 |
学术活动 (10分) | 各学院成立院级科协(2分),学院学生踊跃加入校科协“挑战杯俱乐部”(0.1分/人),学院积极举办学术科创类讲座并成功申请进入南财学堂(2分/次)。 总分不超过10分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
社会实践 (20分) | 团队组织 (10分) | 党政领导有力,组织、宣传、安全等制度健全,经费保障到位,工作组、导师团队参与充分,指导有力,5分;省级重点团队数量(2分/支)、国家级重点团队数量(3分/支)。总分不超过10分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
活动成效 (10分) | 点面结合,以点带面,学生参与度高(2分);获得校暑期实践先进单位称号(2分),宣传成果奖(1.5分),获得校级十佳团队、十佳使者、十佳调研报告、十佳风尚、优秀实践基地(0.2分)。获得省级先进团队、先进个人、先进工作者等省级社会实践奖项(1分)。总分不超过10分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
艺术实践 (10分) | 艺术实践活动参与情况 (10分) | 认真开展艺术实践活动,组织年度艺术实践活动;学院参加校大学生艺术团满一年人数1-10人计 1分、 11-20人计 2分、 21-30人计3分 、31-40人计4分 、41人以上计 5分;学院学生参与全国“五月的鲜花”, 全国、省级大学生艺术展演比赛及江苏省高雅艺术进校园演出的一项加1分,两项加2分,以此类推最高5分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
志愿服务 (10分) | 志愿服务 (10分) | 认真开展志愿服务活动(含亚青志愿服务),学院理事认真负责,组织开展志愿服务活动不少于4次,2分;注册志愿者人数比率百分比(每10%为2分),受校级以上表彰人数(不含校级)(每人次0.1分)。有品牌志愿服务项目,并获得校级优秀志愿服务项目称号,每个加2分。总分不超10分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
心理健康 教育 (10分) | 心理健康教育(10分) | 学院分团委、团总支设有心理委员(1分),成立院级分心协(2分),开展心理健康教育类活动的次数(1分/次)。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
加分项目(30分) | 加分项目 (30分) | 学术科技创新重大获奖(8分) | 参加其他重点学术科技竞赛获得省级以上奖励,校级表彰(1分),省级表彰(2分),国家级表彰(3分)。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
省级及以上表彰获奖(7分) | 学院集体或个人在省级及以上五四表彰获奖情况,省优秀团员每人次1分、省优秀团干部每人次2分、省五四红旗团总支4分。全国优秀团员每人次2分、全国优秀团干部每人次3分,全国五四红旗团支部(总支)6分。团内其他省级奖项每项2分,团内其他国家奖项每项4分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
推广典型 (4分) | 典型经验、做法受到校团委或校级以上文件推广或召开现场会推广,每次2分。总分不超过4分 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
媒体报道 (6分) | 在中央级纸质媒体上有团学活动公开报道(4分),在省级纸质媒体上公开报道(1分),在市级纸质媒体、中央级网络媒体上公开报道(0.2分)。总分不超6分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
承担工作(5分) | 主动承担校团委制定的工作或学校交由校团委承担的全校性工作。积极参与团干部至县级团委挂职工作,每人次计3分,至校团委兼职、挂职的每人次计3分。总分不超过5分。 |
自评分: | 工作开展情况及有关数据: |
注:1、工作开展情况及有关数据一栏可根据情况自行调整表格列宽; 2、学生在校级学生组织担任学生干部人数,参与“挑战杯”俱乐部、大学生艺术团人数,根据学院学生占全校总人数的百分比权重折算。 |